Ο Ολυμπιακός προσθέτει πολύτιμους βαθμούς και η χώρα μας δυναμώνει τη θέση της στο 10ο σκαλί της βαθμολογίας της UEFA
Η νίκη του Ολυμπιακού επί της Σπάρτα Πράγας στο Europa League έδωσε νέα ώθηση στην Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA. Με την προσθήκη 0,800 βαθμών, η χώρα έφτασε τους 46,612 και παγιώνει την παρουσία της στην πρώτη δεκάδα.
Το προβάδισμα έναντι των διώκτριών της είναι πλέον άνετο. Η Τσεχία και η Πολωνία μοιράζονται την 11η θέση με 45,725 βαθμούς, σχεδόν ένα βαθμό πίσω, ενώ η Νορβηγία, στην 13η, απέχει πάνω από έξι. Στην αντίπερα όχθη, η Τουρκία στην 9η θέση παραμένει μακριά, με 52,275.
Η βαθμολογική αυτή εξέλιξη στηρίζεται φυσικά και στην ευρωπαϊκή παρουσία των ελληνικών συλλόγων. Τέσσερις από τους πέντε εκπροσώπους παραμένουν στη μάχη, ενώ ο μέσος όρος της σεζόν διαμορφώνεται στο 6,200, αριθμός που ξεπερνά κατά πολύ τα αντίστοιχα της Τσεχίας (3,900) και της Πολωνίας (3,600).
Η εικόνα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, γιατί η θέση στην ταξινόμηση καθορίζει τις ευρωπαϊκές πρόσβασεις των ελληνικών ομάδων τα επόμενα χρόνια. Κάθε επιπλέον βαθμός λειτουργεί, επομένως, ως επένδυση για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Βαθμολογία UEFA πενταετίας – Top 20
| # | Χώρα | Ομάδες | 26/27 | Σύνολο | +/– |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏴ENG | 9/9 | 7.944 | 106.463 | +0.555 |
| 2 | 🇮🇹ITA | 7/7 | 6.500 | 90.732 | +0.142 |
| 3 | 🇪🇸ESP | 8/8 | 7.250 | 85.868 | +0.500 |
| 4 | 🇩🇪GER | 7/7 | 7.285 | 83.973 | +0.571 |
| 5 | 🇫🇷FRA | 7/7 | 5.928 | 71.010 | +0.428 |
| 6 | 🇵🇹POR | 5/5 | 7.100 | 67.350 | +0.800 |
| 7 | 🇧🇪BEL | 5/5 | 6.800 | 62.450 | +1.200 |
| 8 | 🇳🇱NED | 6/6 | 6.666 | 55.395 | +1.333 |
| 9 | 🇹🇷TUR | 4/5 | 7.100 | 52.275 | +0.600 |
| 10 | 🇬🇷GRE | 4/5 | 6.200 | 46.612 | +0.800 |
| 11 | 🇨🇿CZE | 4/5 | 3.900 | 45.725 | +0.200 |
| 12 | 🇵🇱POL | 2/5 | 3.600 | 45.725 | +0.200 |
| 13 | 🇳🇴NOR | 4/5 | 6.600 | 40.212 | +0.400 |
| 14 | 🇩🇰DEN | 4/4 | 5.750 | 40.056 | +0.750 |
| 15 | 🇨🇾CYP | 2/4 | 3.875 | 35.443 | +0.250 |
| 16 | 🇨🇭SUI | 2/4 | 4.250 | 31.200 | +0.500 |
| 17 | 🇦🇹AUT | 3/5 | 5.800 | 29.250 | +0.600 |
| 18 | 🇭🇺HUN | 1/4 | 4.375 | 28.812 | +0.500 |
| 19 | 🇭🇷CRO | 2/4 | 5.250 | 27.406 | +0.500 |
| 20 | 🇸🇪SWE | 1/4 | 2.000 | 26.500 | +0.250 |
















